Prehľad bánk
Reklama
Info v médiach
Banka | Úver | Min. výška úveru | Splatnosť v rokoch | Poskytnutie úveru (% z úveru) | Vedenie úetu |
---|---|---|---|---|---|
ČSOB | VARIO hypotéka | 4 500 € | 3 - 40 | 0.75 % | 3,30 € |
Prima Banka | Optim Hypoúver | 3 400 € | 4 - 30 | 0.7 % | 2,99 € |
Sl. sporiteľňa | Úver na bývanie | 7 000 € | 10 - 30 | Podrobne | 3,49 € |
VÚB | Flexihypotéka | 6 600 € | 4 - 30 | 0.75 % | 3,30 € |
UniCredit | Hypoúver Klasik | 3 300 € | 4 - 30 | 0.9 % | 3,30 € |
OTP | OTPhypo úver | 3 500 € | 4 - 30 | 0.75 % | 3,30 € |
Tatra banka | Hypotéka TB | 10 000 € | 4 - 30 | 0.8 % | 3,50 € |
mBank | mHYPOTÉKA | 7 000 € | 1 - 45 | 0 % | 0,00 € |
Volksbank | Hypotéka | 3 319 € | 4 - 30 | Podrobne | 3,99 € |
Zdroj: Banky
Aktualizované doa: 2.05.2011