Prehľad dôležitých položiek
Banka Úver Min. výška úveru Splatnosť v rokoch Poskytnutie úveru (% z úveru) Vedenie úetu
ČSOBVARIO hypotéka4 500 €3 - 400.75 %3,30 €
Prima BankaOptim Hypoúver3 400 €4 - 300.7 %2,99 €
Sl. sporiteľňaÚver na bývanie7 000 €10 - 30Podrobne
7 000 € - 19 999 € ... 199,00 €
20 000 € - 29 999 € ... 299,00 €
30 000 € - 49 999 € ... 399,00 €
50 000 € - 69 999 € ... 599,00 €
70 000 € - 99 999 € ... 799,00 €
100 000 € a viac ... 999,00 €
3,49 €
VÚBFlexihypotéka6 600 €4 - 300.75 %3,30 €
UniCreditHypoúver Klasik3 300 €4 - 300.9 %3,30 €
OTPOTPhypo úver3 500 €4 - 300.75 %3,30 €
Tatra bankaHypotéka TB10 000 €4 - 300.8 %3,50 €
mBankmHYPOTÉKA7 000 €1 - 450 %0,00 €
VolksbankHypotéka3 319 €4 - 30Podrobne
3 319 € - 9 999 € ... 165,00 €
10 000 € - 29 999 € ... 209,00 €
30 000 € - 39 999 € ... 279,00 €
40 000 € - 69 999 € ... 490,00 €
70 000 € - 89 999 € ... 629,00 €
90 000 € a viac ... 899,00 €
3,99 €

Zdroj: Banky

Aktualizované doa: 2.05.2011